Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Overall Results
Age Category Male
Age Category Female
Male 1-19
Male 20-29
Male 30-39
Male 40-49
Male 50-59
Female 1-19
Female 20-29
Female 30-39
Female 40-49
Female 50-59
Overall Results - 5000m - 5 km
PlacePlateNameCategoryCat PlaceGender PlaceTimeGapPaceStart200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
1113MANNING, AaronLM20-291/151/65 0:15:4503:09W5 0:00:35(2) 0:01:49(1) 0:03:03(1) 0:04:18(1) 0:05:33(1) 0:06:48(1) 0:08:03(1) 0:09:20(1) 0:10:35(1) 0:11:53(1) 0:13:10(1) 0:14:28(1)
2107DE JONG, AaronLM20-292/152/65 0:16:050:00:1903:13W5 0:00:36(3) 0:01:50(2) 0:03:05(2) 0:04:22(2) 0:05:39(2) 0:06:56(2) 0:08:14(2) 0:09:34(2) 0:10:54(2) 0:12:14(2) 0:13:34(2) 0:14:52(2)
3114MCNALLY, MartinLM40-491/233/65 0:16:070:00:2203:13W5 0:00:35(1) 0:01:51(3) 0:03:07(3) 0:04:26(3) 0:05:45(3) 0:07:03(3) 0:08:22(3) 0:09:41(3) 0:10:59(3) 0:12:18(3) 0:13:37(3) 0:14:56(3)
4105COOPER, DuncanLM20-293/154/65 0:16:190:00:3303:16W5 0:00:36(4) 0:01:55(4) 0:03:12(4) 0:04:31(4) 0:05:51(4) 0:07:10(4) 0:08:31(4) 0:09:51(4) 0:11:12(7) 0:12:36(7) 0:13:57(7) 0:15:14(7)
5112MAMORNO, DylanLM20-294/155/65 0:16:220:00:3603:16W5 0:00:39(9) 0:01:58(5) 0:03:16(5) 0:04:34(5) 0:05:52(5) 0:07:11(5) 0:08:31(5) 0:09:51(5) 0:11:12(6) 0:12:30(4) 0:13:52(4) 0:15:12(5)
6115MORENO QUIROZ, CesarLM40-492/236/65 0:16:250:00:3903:17W5 0:00:38(6) 0:02:00(6) 0:03:19(7) 0:04:38(7) 0:05:57(7) 0:07:15(7) 0:08:34(7) 0:09:52(7) 0:11:11(4) 0:12:30(5) 0:13:52(5) 0:15:11(4)
7110GRAY, JonathanLM40-493/237/65 0:16:270:00:4103:17W5 0:00:38(7) 0:02:00(7) 0:03:18(6) 0:04:35(6) 0:05:54(6) 0:07:12(6) 0:08:32(6) 0:09:52(6) 0:11:11(5) 0:12:31(6) 0:13:52(6) 0:15:12(6)
8104BURNES, J.D.LM30-391/238/65 0:17:140:01:2803:27W5 0:00:39(8) 0:02:00(8) 0:03:21(8) 0:04:44(8) 0:06:05(8) 0:07:27(8) 0:08:51(8) 0:10:16(8) 0:11:39(8) 0:13:04(8) 0:14:30(8) 0:15:56(8)
9111HIGGS, AndrewLM30-392/239/65 0:17:180:01:3203:28W5 0:00:40(16) 0:02:04(12) 0:03:29(14) 0:04:54(19) 0:06:21(19) 0:07:47(17) 0:09:11(14) 0:10:35(13) 0:11:59(13) 0:13:21(13) 0:14:44(10) 0:16:04(10)
10100SWADDEN, PatrickLM30-393/2310/65 0:17:190:01:3403:28W4 0:00:40(13) 0:02:04(13) 0:03:28(9) 0:04:48(9) 0:06:10(9) 0:07:31(9) 0:08:55(9) 0:10:19(9) 0:11:44(9) 0:13:09(9) 0:14:35(9) 0:16:00(9)
11108FALLIS, PearceLM40-494/2311/65 0:17:190:01:3403:28W5 0:00:39(11) 0:02:04(10) 0:03:28(11) 0:04:54(15) 0:06:21(17) 0:07:46(14) 0:09:12(16) 0:10:36(15) 0:12:00(15) 0:13:22(15) 0:14:45(12) 0:16:05(12)
12106CYR, ColinLM30-394/2312/65 0:17:220:01:3603:28W5 0:00:39(10) 0:02:04(9) 0:03:29(12) 0:04:54(17) 0:06:21(18) 0:07:46(16) 0:09:12(15) 0:10:36(14) 0:11:59(14) 0:13:21(14) 0:14:44(11) 0:16:04(11)
1388BADER, RussellLM40-495/2313/65 0:17:320:01:4603:30W4 0:00:43(24) 0:02:05(14) 0:03:29(13) 0:04:51(11) 0:06:14(12) 0:07:38(12) 0:09:02(12) 0:10:29(11) 0:11:55(12) 0:13:20(12) 0:14:47(15) 0:16:14(14)
14101THROOP, BrandonLM30-395/2314/65 0:17:340:01:4803:31W4 0:00:40(15) 0:02:05(15) 0:03:29(15) 0:04:51(12) 0:06:15(13) 0:07:38(13) 0:09:03(13) 0:10:29(12) 0:11:54(11) 0:13:20(11) 0:14:45(13) 0:16:10(13)
1589BULLOCK, GlenLM20-295/1515/65 0:17:410:01:5503:32W4 0:00:40(14) 0:02:05(16) 0:03:29(16) 0:04:51(13) 0:06:11(10) 0:07:33(10) 0:08:56(10) 0:10:22(10) 0:11:49(10) 0:13:18(10) 0:14:46(14) 0:16:17(15)
1696NICHINI, ThomasLM20-296/1516/65 0:17:450:01:5903:33W4 0:00:40(19) 0:02:09(23) 0:03:37(22) 0:05:04(22) 0:06:31(22) 0:07:56(22) 0:09:19(20) 0:10:44(18) 0:12:08(17) 0:13:32(16) 0:14:57(16) 0:16:24(16)
1767CROSS CHILD, TarrantLM40-496/2317/65 0:18:080:02:2203:38W3 0:00:43(25) 0:02:14(25) 0:03:40(24) 0:05:07(24) 0:06:33(23) 0:08:01(23) 0:09:28(23) 0:10:53(21) 0:12:18(20) 0:13:44(19) 0:15:12(18) 0:16:40(18)
1899PUTH, DanielLM40-497/2318/65 0:18:140:02:2803:39W4 0:00:40(17) 0:02:09(22) 0:03:36(21) 0:05:04(21) 0:06:30(21) 0:07:55(21) 0:09:19(19) 0:10:43(16) 0:12:08(16) 0:13:34(17) 0:15:05(17) 0:16:36(17)
19119NORDIGAARDEN, SelmaLF1-191/11/23 0:18:140:02:2803:39W4 0:00:40(18) 0:02:05(17) 0:03:30(17) 0:04:52(14) 0:06:19(14) 0:07:46(15) 0:09:15(17) 0:10:43(17) 0:12:11(18) 0:13:42(18) 0:15:13(19) 0:16:45(19)
2092KERRY, MatthewLM40-498/2319/65 0:18:210:02:3503:40W4 0:00:40(20) 0:02:06(18) 0:03:30(18) 0:04:54(18) 0:06:20(16) 0:07:49(19) 0:09:19(18) 0:10:47(19) 0:12:18(19) 0:13:49(20) 0:15:20(20) 0:16:52(20)
21102WERETYK, JasonLM30-396/2320/65 0:18:320:02:4703:42W3 0:00:47(58) 0:02:18(35) 0:03:48(29) 0:05:19(28) 0:06:51(28) 0:08:21(27) 0:09:51(27) 0:11:23(26) 0:12:55(26) 0:14:27(25) 0:15:55(25) 0:17:20(24)
2298OLIVEIRA, RicardoLM30-397/2321/65 0:18:330:02:4703:43W4 0:00:42(23) 0:02:10(24) 0:03:37(23) 0:05:06(23) 0:06:34(24) 0:08:04(24) 0:09:35(24) 0:11:06(23) 0:12:36(23) 0:14:08(23) 0:15:39(22) 0:17:10(22)
2391JARDELEZA, NicholasLM40-499/2322/65 0:18:340:02:4803:43W4 0:00:41(21) 0:02:06(19) 0:03:31(19) 0:04:54(16) 0:06:20(15) 0:07:49(18) 0:09:19(21) 0:10:52(20) 0:12:28(21) 0:14:00(21) 0:15:35(21) 0:17:08(21)
2472KWASNICKI, SebastianLM1-191/123/65 0:18:480:03:0203:46W3 0:00:45(40) 0:02:17(31) 0:03:49(31) 0:05:20(30) 0:06:52(30) 0:08:23(29) 0:09:54(29) 0:11:26(28) 0:12:59(28) 0:14:30(28) 0:16:00(27) 0:17:27(26)
2564CHAN, Jim VictorLM20-297/1524/65 0:18:500:03:0403:46W3 0:00:45(38) 0:02:16(28) 0:03:45(25) 0:05:15(25) 0:06:46(25) 0:08:16(25) 0:09:46(25) 0:11:16(24) 0:12:47(24) 0:14:18(24) 0:15:49(24) 0:17:22(25)
2670GILLESPIE, MatthewLM30-398/2325/65 0:18:530:03:0803:47W3 0:00:45(37) 0:02:16(27) 0:03:47(27) 0:05:18(26) 0:06:51(27) 0:08:23(28) 0:09:54(28) 0:11:26(27) 0:12:59(27) 0:14:29(27) 0:15:59(26) 0:17:29(27)
2782SPENCE, KristjanLM40-4910/2326/65 0:18:540:03:0803:47W3 0:00:44(30) 0:02:15(26) 0:03:48(30) 0:05:20(29) 0:06:52(29) 0:08:24(30) 0:09:55(30) 0:11:27(29) 0:13:00(29) 0:14:30(29) 0:16:00(28) 0:17:31(28)
2878RAHIM, KarimLM50-591/327/65 0:18:570:03:1103:47W3 0:00:46(50) 0:02:17(34) 0:03:50(35) 0:05:21(33) 0:06:54(33) 0:08:26(33) 0:10:00(33) 0:11:34(32) 0:13:06(31) 0:14:37(30) 0:16:06(30) 0:17:34(29)
2993KHOSA, ParmLM20-298/1528/65 0:18:580:03:1203:48W4 0:00:41(22) 0:02:08(21) 0:03:31(20) 0:04:55(20) 0:06:22(20) 0:07:50(20) 0:09:22(22) 0:10:57(22) 0:12:32(22) 0:14:06(22) 0:15:44(23) 0:17:15(23)
3063BAYLOT, AnneLF20-291/82/23 0:19:030:03:1803:49W3 0:00:45(35) 0:02:16(29) 0:03:47(28) 0:05:19(27) 0:06:50(26) 0:08:20(26) 0:09:51(26) 0:11:22(25) 0:12:55(25) 0:14:28(26) 0:16:01(29) 0:17:34(30)
3174NEEDHAM, CharlieLM30-399/2329/65 0:19:060:03:2003:49W3 0:00:45(43) 0:02:17(33) 0:03:50(34) 0:05:21(32) 0:06:53(32) 0:08:26(32) 0:09:59(32) 0:11:34(31) 0:13:05(30) 0:14:37(31) 0:16:07(31) 0:17:37(31)
3242GARCIA, ChrisLM30-3910/2330/65 0:19:110:03:2503:50W2 0:00:43(27) 0:03:36(85) 0:03:56(47) 0:05:32(45) 0:07:06(44) 0:08:39(43) 0:10:12(38) 0:11:44(38) 0:13:15(34) 0:14:52(36) 0:16:14(33) 0:17:45(32)
3333ASHBY, RobertLM40-4911/2331/65 0:19:130:03:2703:51W2 0:00:43(28) 0:02:21(43) 0:03:56(43) 0:05:32(44) 0:07:06(42) 0:08:39(41) 0:10:12(36) 0:11:44(35) 0:13:15(33) 0:14:45(32) 0:16:14(32) 0:17:45(33)
3476PALMER, NateLM30-3911/2332/65 0:19:280:03:4203:54W3 0:00:47(56) 0:02:17(32) 0:03:49(33) 0:05:21(31) 0:06:53(31) 0:08:25(31) 0:09:59(31) 0:11:33(30) 0:13:08(32) 0:14:46(33) 0:16:23(34) 0:18:00(34)
3585TIPER, KatyLF20-292/83/23 0:19:280:03:4203:54W3 0:00:46(44) 0:02:18(37) 0:03:51(37) 0:05:23(36) 0:06:59(36) 0:08:34(35) 0:10:09(35) 0:11:43(34) 0:13:19(40) 0:14:53(38) 0:16:29(37) 0:18:03(35)
3637COMPTON, JulianLM30-3912/2333/65 0:19:330:03:4803:55W2 0:00:44(32) 0:02:22(47) 0:03:57(49) 0:05:32(50) 0:07:06(49) 0:08:40(48) 0:10:13(42) 0:11:45(40) 0:13:17(37) 0:14:51(35) 0:16:26(36) 0:18:04(37)
3734BUSARI, EniolaLM20-299/1534/65 0:19:350:03:4903:55W2 0:00:45(34) 0:02:21(46) 0:03:56(48) 0:05:32(47) 0:07:06(45) 0:08:39(44) 0:10:12(40) 0:11:45(39) 0:13:17(35) 0:14:51(34) 0:16:26(35) 0:18:04(36)
3860SITDIKOV, AlbertLM20-2910/1535/65 0:19:380:03:5203:56W2 0:00:48(64) 0:02:21(45) 0:03:56(44) 0:05:32(43) 0:07:06(46) 0:08:39(45) 0:10:12(41) 0:11:46(41) 0:13:19(41) 0:14:53(37) 0:16:30(38) 0:18:08(38)
3953MEADOWS, JordanLM30-3913/2336/65 0:19:380:03:5203:56W2 0:00:44(33) 0:02:22(48) 0:03:56(46) 0:05:32(48) 0:07:06(47) 0:08:39(46) 0:10:12(39) 0:11:44(36) 0:13:18(39) 0:14:54(40) 0:16:33(40) 0:18:10(39)
4081SEBASTIAN, J PLM40-4912/2337/65 0:19:440:03:5803:57W3 0:00:47(57) 0:02:18(38) 0:03:52(39) 0:05:25(37) 0:07:00(37) 0:08:36(36) 0:10:14(44) 0:11:51(44) 0:13:28(44) 0:15:05(43) 0:16:39(42) 0:18:14(42)
4144KOCUR, KateLF20-293/84/23 0:19:460:04:0003:57W2 0:00:43(26) 0:02:21(42) 0:03:56(42) 0:05:32(46) 0:07:05(41) 0:08:39(40) 0:10:12(37) 0:11:44(37) 0:13:18(38) 0:14:54(39) 0:16:32(39) 0:18:11(40)
4287WESTBY, WayneLM40-4913/2338/65 0:19:470:04:0103:57W3 0:00:46(53) 0:02:18(36) 0:03:50(36) 0:05:22(34) 0:06:54(34) 0:08:27(34) 0:10:02(34) 0:11:38(33) 0:13:17(36) 0:14:57(41) 0:16:35(41) 0:18:12(41)
4366CIAMPINI, JessicaLF30-391/65/23 0:19:510:04:0603:58W3 0:00:45(36) 0:02:17(30) 0:03:49(32) 0:05:23(35) 0:06:59(35) 0:08:37(37) 0:10:14(45) 0:11:51(43) 0:13:27(43) 0:15:05(44) 0:16:41(43) 0:18:18(43)
4483TAN, HenryLM30-3914/2339/65 0:19:570:04:1103:59W3 0:00:46(48) 0:02:19(40) 0:03:52(40) 0:05:25(39) 0:07:01(39) 0:08:37(38) 0:10:14(46) 0:11:51(45) 0:13:29(45) 0:15:06(45) 0:16:42(45) 0:18:21(44)
4552MCKENZIE, BurkeLM30-3915/2340/65 0:19:590:04:1304:00W2 0:00:43(29) 0:03:38(88) 0:04:31(75) 0:05:31(42) 0:07:06(43) 0:08:39(42) 0:10:13(43) 0:11:49(42) 0:13:25(42) 0:15:04(42) 0:16:42(44) 0:18:23(45)
4648MALVAR, PedroLM30-3916/2341/65 0:20:100:04:2404:02W2 0:00:45(39) 0:02:24(53) 0:04:03(55) 0:05:41(56) 0:07:18(54) 0:09:00(54) 0:10:40(52) 0:12:21(52) 0:13:58(51) 0:15:33(50) 0:17:05(48) 0:18:38(46)
4745LAROCK, DavidLM50-592/342/65 0:20:140:04:2804:03W2 0:00:46(52) 0:02:23(50) 0:03:58(51) 0:05:33(51) 0:07:08(50) 0:08:43(50) 0:10:19(49) 0:11:59(48) 0:13:40(47) 0:15:21(47) 0:17:05(47) 0:18:46(49)
4869GHANDOUR, JamesLM40-4914/2343/65 0:20:210:04:3504:04W3 0:00:46(49) 0:02:19(39) 0:03:52(38) 0:05:25(38) 0:07:01(38) 0:08:40(47) 0:10:18(47) 0:11:55(46) 0:13:37(46) 0:15:18(46) 0:17:01(46) 0:18:43(47)
4975NORDIGAARDEN, DanielLM40-4915/2344/65 0:20:210:04:3504:04W2 0:00:44(31) 0:02:21(44) 0:03:57(50) 0:05:34(52) 0:07:11(51) 0:08:50(51) 0:10:29(51) 0:12:08(49) 0:13:48(49) 0:15:27(49) 0:17:07(49) 0:18:45(48)
5049MAMORNO, DanielLM20-2911/1545/65 0:20:320:04:4604:06W2 0:00:46(51) 0:02:24(52) 0:04:03(56) 0:05:42(57) 0:07:20(57) 0:09:01(57) 0:10:42(57) 0:12:23(54) 0:14:03(54) 0:15:43(53) 0:17:22(53) 0:19:02(52)
5177PERCZYSZYN, MichaelLM30-3917/2346/65 0:20:340:04:4804:07W3 0:00:46(54) 0:02:20(41) 0:03:53(41) 0:05:27(40) 0:07:01(40) 0:08:38(39) 0:10:18(48) 0:11:59(47) 0:13:42(48) 0:15:26(48) 0:17:12(50) 0:18:56(50)
5247LI, JessicaLF30-392/66/23 0:20:360:04:5104:07W2 0:00:45(42) 0:02:25(55) 0:04:02(53) 0:05:40(54) 0:07:18(55) 0:09:00(56) 0:10:41(54) 0:12:21(53) 0:13:59(52) 0:15:36(51) 0:17:19(51) 0:18:59(51)
5335CHEUNG, VincentLM40-4916/2347/65 0:20:400:04:5404:08W2 0:00:46(46) 0:02:24(51) 0:04:02(52) 0:05:40(53) 0:07:18(56) 0:09:00(55) 0:10:41(55) 0:12:21(51) 0:14:00(53) 0:15:41(52) 0:17:22(52) 0:19:04(53)
5458OCVIRK, PiaLF20-294/87/23 0:20:590:05:1304:12W2 0:00:46(45) 0:02:25(54) 0:04:02(54) 0:05:40(55) 0:07:18(53) 0:09:00(53) 0:10:41(56) 0:12:26(55) 0:14:10(55) 0:15:55(55) 0:17:40(55) 0:19:25(55)
5546LI, JackyLM30-3918/2348/65 0:21:010:05:1504:12W2 0:00:48(62) 0:02:22(49) 0:03:56(45) 0:05:32(49) 0:07:06(48) 0:08:40(49) 0:10:20(50) 0:12:10(50) 0:13:56(50) 0:15:48(54) 0:17:36(54) 0:19:24(54)
5613KWONG, WilsonLM30-3919/2349/65 0:21:120:05:2604:14W1 0:00:37(5) 0:02:06(20) 0:03:47(26) 0:05:30(41) 0:07:12(52) 0:08:55(52) 0:10:40(53) 0:12:30(56) 0:14:22(56) 0:16:07(56) 0:17:52(56) 0:19:38(56)
5712KAWAMOTO, RichLM40-4917/2350/65 0:21:320:05:4604:18W1 0:00:50(68) 0:02:31(63) 0:04:13(63) 0:05:58(64) 0:07:45(64) 0:09:31(64) 0:11:17(63) 0:13:04(63) 0:14:49(63) 0:16:33(62) 0:18:16(58) 0:19:57(58)
5839DALZELL, KristinLF40-491/68/23 0:21:320:05:4604:18W2 0:00:47(60) 0:02:27(59) 0:04:10(60) 0:05:53(60) 0:07:34(60) 0:09:17(60) 0:11:01(60) 0:12:46(57) 0:14:29(57) 0:16:15(57) 0:18:02(57) 0:19:50(57)
5922SHEPPARD, ChristinaLF30-393/69/23 0:21:420:05:5604:20W1 0:00:55(77) 0:02:40(67) 0:04:21(67) 0:06:06(66) 0:07:53(66) 0:09:36(65) 0:11:20(64) 0:13:03(62) 0:14:45(61) 0:16:31(61) 0:18:16(59) 0:20:01(59)
6056MILLARES, KentLM40-4918/2351/65 0:21:470:06:0104:21W2 0:00:49(66) 0:02:27(58) 0:04:10(59) 0:05:53(61) 0:07:35(61) 0:09:19(61) 0:11:09(62) 0:12:58(61) 0:14:47(62) 0:16:35(63) 0:18:23(61) 0:20:08(60)
6161STICKLEE, KassandraLF30-394/610/23 0:21:490:06:0304:22W2 0:00:45(41) 0:02:25(56) 0:04:04(57) 0:05:43(58) 0:07:23(58) 0:09:10(58) 0:10:59(58) 0:12:49(59) 0:14:40(60) 0:16:31(60) 0:18:23(62) 0:20:11(62)
6215LEE, JohnLM40-4919/2352/65 0:21:520:06:0704:22W1 0:00:47(55) 0:02:32(65) 0:04:19(65) 0:06:06(65) 0:07:53(65) 0:09:40(66) 0:11:27(65) 0:13:14(64) 0:14:58(64) 0:16:45(64) 0:18:30(64) 0:20:16(64)
6340DAM, JasonLM20-2912/1553/65 0:21:540:06:0804:23W2 0:00:48(61) 0:02:28(61) 0:04:11(62) 0:05:54(63) 0:07:38(63) 0:09:22(62) 0:11:07(61) 0:12:52(60) 0:14:40(59) 0:16:31(59) 0:18:22(60) 0:20:11(61)
6451MARTIN, ErinLF40-492/611/23 0:21:550:06:0904:23W2 0:00:46(47) 0:02:26(57) 0:04:04(58) 0:05:43(59) 0:07:26(59) 0:09:12(59) 0:11:00(59) 0:12:47(58) 0:14:37(58) 0:16:29(58) 0:18:23(63) 0:20:14(63)
6517MONTGOMERIE, AndrewLM30-3920/2354/65 0:22:420:06:5704:32W1 0:00:52(75) 0:02:42(74) 0:04:31(76) 0:06:26(76) 0:08:19(75) 0:10:11(73) 0:12:03(72) 0:13:53(70) 0:15:41(69) 0:17:33(68) 0:19:25(66) 0:21:09(65)
6632WONG, OliviaLF30-395/612/23 0:23:010:07:1504:36W1 0:00:51(73) 0:02:42(73) 0:04:30(71) 0:06:25(73) 0:08:17(73) 0:10:09(71) 0:12:02(70) 0:13:51(68) 0:15:43(70) 0:17:37(69) 0:19:33(69) 0:21:19(67)
6738CRUZ, JonathanLM40-4920/2355/65 0:23:020:07:1604:36W2 0:00:48(63) 0:02:30(62) 0:04:16(64) 0:06:07(67) 0:08:01(67) 0:09:56(68) 0:11:51(67) 0:13:45(66) 0:15:38(65) 0:17:31(65) 0:19:27(67) 0:21:20(68)
6827WALSH, LauraLF40-493/613/23 0:23:060:07:2004:37W1 0:00:51(71) 0:02:41(70) 0:04:30(73) 0:06:25(74) 0:08:17(72) 0:10:09(70) 0:12:01(68) 0:13:51(67) 0:15:39(67) 0:17:32(67) 0:19:24(65) 0:21:17(66)
694CAMPBELL, JoëlLM40-4921/2356/65 0:23:090:07:2304:38W1 0:00:50(67) 0:02:32(66) 0:04:21(68) 0:06:12(69) 0:08:01(68) 0:09:52(67) 0:11:47(66) 0:13:44(65) 0:15:39(66) 0:17:32(66) 0:19:28(68) 0:21:23(69)
7010ESTRADA, AndreaLF20-295/814/23 0:23:320:07:4604:42W1 0:00:51(69) 0:02:42(71) 0:04:30(72) 0:06:24(71) 0:08:17(70) 0:10:09(72) 0:12:02(71) 0:13:53(69) 0:15:46(71) 0:17:42(70) 0:19:42(70) 0:21:43(70)
7119OYEKUNLE, MofopeLM20-2913/1557/65 0:23:440:07:5804:45W1 0:00:51(70) 0:02:41(69) 0:04:30(69) 0:06:24(70) 0:08:17(71) 0:10:08(69) 0:12:01(69) 0:13:54(71) 0:15:59(72) 0:18:01(71) 0:20:01(71) 0:21:59(71)
723BENIC, GiuliaLF20-296/815/23 0:23:540:08:0804:47W1 0:00:51(72) 0:02:41(68) 0:04:30(70) 0:06:24(72) 0:08:18(74) 0:10:12(74) 0:12:11(73) 0:14:09(72) 0:16:08(73) 0:18:07(72) 0:20:07(72) 0:22:04(72)
738DESCARTIN, PatrickLM20-2914/1558/65 0:24:170:08:3104:51W1 0:00:52(76) 0:02:51(75) 0:05:01(79) 0:07:06(79) 0:09:07(79) 0:11:12(79) 0:13:15(78) 0:15:14(77) 0:17:14(76) 0:19:10(76) 0:21:00(74) 0:22:45(74)
746CUIZON, MarlonLM20-2915/1559/65 0:24:360:08:5004:55W1 0:00:48(65) 0:02:31(64) 0:04:20(66) 0:06:12(68) 0:08:13(69) 0:10:17(75) 0:12:24(74) 0:14:26(73) 0:16:30(74) 0:18:34(73) 0:20:41(73) 0:22:31(73)
752BECHARA, MarkLM40-4922/2360/65 0:24:430:08:5704:57W1 0:01:41(88) 0:03:02(77) 0:05:00(78) 0:06:56(78) 0:08:55(77) 0:10:54(77) 0:12:56(75) 0:14:57(74) 0:15:39(68) 0:19:07(74) 0:21:06(75) 0:22:58(75)
761AQEEL, RehanLM40-4923/2361/65 0:25:420:09:5605:08W1 0:00:51(74) 0:02:42(72) 0:04:31(74) 0:06:25(75) 0:08:25(76) 0:10:41(76) 0:12:57(76) 0:15:04(76) 0:17:20(77) 0:19:27(77) 0:21:35(77) 0:23:43(77)
7721RATNARAJ, GothamLM30-3921/2362/65 0:26:350:10:4905:19W1 0:01:04(82) 0:03:14(81) 0:05:22(82) 0:07:33(83) 0:09:44(84) 0:11:56(84) 0:14:09(81) 0:16:19(80) 0:18:26(80) 0:20:31(80) 0:22:34(79) 0:24:43(79)
787DANIEL, RoxanneLF50-591/216/23 0:26:370:10:5105:19W1 0:00:57(78) 0:03:03(78) 0:05:15(80) 0:07:22(80) 0:09:28(80) 0:11:35(80) 0:13:44(79) 0:15:54(78) 0:18:04(78) 0:20:16(78) 0:22:27(78) 0:24:38(78)
799DOIG, JacquelineLF50-592/217/23 0:26:590:11:1305:24W1 0:01:04(83) 0:03:14(80) 0:05:23(84) 0:07:34(84) 0:09:42(82) 0:11:51(81) 0:13:58(80) 0:16:08(79) 0:18:19(79) 0:20:29(79) 0:22:40(80) 0:24:52(80)
8020PERIVOLARIS, TheodorLM30-3922/2363/65 0:27:070:11:2105:25W1 0:01:03(81) 0:03:15(82) 0:05:23(83) 0:07:32(82) 0:09:42(83) 0:11:54(83) 0:14:10(82) 0:16:20(81) 0:18:26(81) 0:20:32(81) 0:22:43(81) 0:24:57(81)
8111HAIST, AnastasiyaLF20-297/818/23 0:28:050:12:1905:37W1 0:01:02(80) 0:03:13(79) 0:05:21(81) 0:07:31(81) 0:09:41(81) 0:11:54(82) 0:14:11(83) 0:16:27(82) 0:18:46(82) 0:23:06(85) 0:23:42(82) 0:26:04(82)
8229WESTERLUND, KatherineLF20-298/819/23 0:28:440:12:5805:45W1 0:01:06(85) 0:03:22(84) 0:05:45(86) 0:08:09(86) 0:10:27(86) 0:12:47(86) 0:15:07(85) 0:17:26(84) 0:19:46(84) 0:22:09(82) 0:24:25(83) 0:26:39(83)
8323SPECTOR, AviLM30-3923/2364/65 0:28:480:13:0205:46W1 0:01:06(86) 0:03:36(87) 0:06:04(88) 0:08:25(88) 0:10:44(88) 0:13:12(88) 0:15:35(86) 0:17:55(85) 0:20:16(85) 0:22:33(84) 0:24:52(85) 0:27:02(85)
8425UY, EmilyLF40-494/620/23 0:29:150:13:2905:51W1 0:01:05(84) 0:03:21(83) 0:05:39(85) 0:07:55(85) 0:10:11(85) 0:12:33(85) 0:14:57(84) 0:17:21(83) 0:19:44(83) 0:22:09(83) 0:24:33(84) 0:26:58(84)
8514LEATHAM, HeatherLF40-495/621/23 0:31:160:15:3006:15W1 0:01:06(87) 0:03:36(86) 0:05:58(87) 0:08:19(87) 0:10:41(87) 0:13:11(87) 0:15:39(87) 0:18:22(86) 0:21:07(86) 0:23:36(86) 0:26:10(86) 0:28:47(86)
8618O'HANLEY, DanielleLF30-396/622/23 0:23:1005:02W1 0:01:00(79) 0:03:01(76) 0:05:00(77) 0:06:56(77) 0:08:56(78) 0:10:58(78) 0:13:00(77) 0:15:03(75) 0:17:08(75) 0:19:10(75) 0:21:13(76) 0:23:10(76)
8790COOPER, DaveLM50-593/365/65 0:09:0203:28W4 0:00:39(12) 0:02:04(11) 0:03:28(10) 0:04:50(10) 0:06:14(11) 0:07:38(11) 0:09:02(11)
8859ROGERS, NykiLF40-496/623/23 0:09:2604:17W2 0:00:47(59) 0:02:28(60) 0:04:10(61) 0:05:54(62) 0:07:38(62) 0:09:26(63)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Male Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
1113MANNING, Aaron 0:15:4503:09W5 0:00:35(2) 0:01:49(1) 0:03:03(1) 0:04:18(1) 0:05:33(1) 0:06:48(1) 0:08:03(1) 0:09:20(1) 0:10:35(1) 0:11:53(1) 0:13:10(1) 0:14:28(1)
2107DE JONG, Aaron 0:16:050:00:1903:13W5 0:00:36(3) 0:01:50(2) 0:03:05(2) 0:04:22(2) 0:05:39(2) 0:06:56(2) 0:08:14(2) 0:09:34(2) 0:10:54(2) 0:12:14(2) 0:13:34(2) 0:14:52(2)
3114MCNALLY, Martin 0:16:070:00:2203:13W5 0:00:35(1) 0:01:51(3) 0:03:07(3) 0:04:26(3) 0:05:45(3) 0:07:03(3) 0:08:22(3) 0:09:41(3) 0:10:59(3) 0:12:18(3) 0:13:37(3) 0:14:56(3)
4105COOPER, Duncan 0:16:190:00:3303:16W5 0:00:36(4) 0:01:55(4) 0:03:12(4) 0:04:31(4) 0:05:51(4) 0:07:10(4) 0:08:31(4) 0:09:51(4) 0:11:12(7) 0:12:36(7) 0:13:57(7) 0:15:14(7)
5112MAMORNO, Dylan 0:16:220:00:3603:16W5 0:00:39(9) 0:01:58(5) 0:03:16(5) 0:04:34(5) 0:05:52(5) 0:07:11(5) 0:08:31(5) 0:09:51(5) 0:11:12(6) 0:12:30(4) 0:13:52(4) 0:15:12(5)
6115MORENO QUIROZ, Cesar 0:16:250:00:3903:17W5 0:00:38(6) 0:02:00(6) 0:03:19(7) 0:04:38(7) 0:05:57(7) 0:07:15(7) 0:08:34(7) 0:09:52(7) 0:11:11(4) 0:12:30(5) 0:13:52(5) 0:15:11(4)
7110GRAY, Jonathan 0:16:270:00:4103:17W5 0:00:38(7) 0:02:00(7) 0:03:18(6) 0:04:35(6) 0:05:54(6) 0:07:12(6) 0:08:32(6) 0:09:52(6) 0:11:11(5) 0:12:31(6) 0:13:52(6) 0:15:12(6)
