Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Overall Results
Age Category Male
Age Category Female
Male 1-19
Male 20-29
Male 30-39
Male 40-49
Male 50-59
Female 20-29
Female 30-39
Overall Results - Wave 3 - 5 km
PlacePlateNameCategoryCat PlaceGender PlaceTimeGapPaceStart200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
167CROSS CHILD, TarrantLM40-491/51/14 0:18:0803:38W3 0:00:43(1) 0:02:14(1) 0:03:40(1) 0:05:07(1) 0:06:33(1) 0:08:01(1) 0:09:28(1) 0:10:53(1) 0:12:18(1) 0:13:44(1) 0:15:12(1) 0:16:40(1)
2102WERETYK, JasonLM30-391/62/14 0:18:320:00:2403:42W3 0:00:47(17) 0:02:18(11) 0:03:48(5) 0:05:19(5) 0:06:51(5) 0:08:21(4) 0:09:51(4) 0:11:23(4) 0:12:55(4) 0:14:27(3) 0:15:55(3) 0:17:20(2)
372KWASNICKI, SebastianLM1-191/13/14 0:18:480:00:4003:46W3 0:00:45(7) 0:02:17(7) 0:03:49(7) 0:05:20(7) 0:06:52(7) 0:08:23(6) 0:09:54(6) 0:11:26(6) 0:12:59(6) 0:14:30(6) 0:16:00(5) 0:17:27(4)
464CHAN, Jim VictorLM20-291/14/14 0:18:500:00:4203:46W3 0:00:45(6) 0:02:16(4) 0:03:45(2) 0:05:15(2) 0:06:46(2) 0:08:16(2) 0:09:46(2) 0:11:16(2) 0:12:47(2) 0:14:18(2) 0:15:49(2) 0:17:22(3)
570GILLESPIE, MatthewLM30-392/65/14 0:18:530:00:4503:47W3 0:00:45(5) 0:02:16(3) 0:03:47(3) 0:05:18(3) 0:06:51(4) 0:08:23(5) 0:09:54(5) 0:11:26(5) 0:12:59(5) 0:14:29(5) 0:15:59(4) 0:17:29(5)
682SPENCE, KristjanLM40-492/56/14 0:18:540:00:4503:47W3 0:00:44(2) 0:02:15(2) 0:03:48(6) 0:05:20(6) 0:06:52(6) 0:08:24(7) 0:09:55(7) 0:11:27(7) 0:13:00(7) 0:14:30(7) 0:16:00(6) 0:17:31(6)
778RAHIM, KarimLM50-591/17/14 0:18:570:00:4903:47W3 0:00:46(12) 0:02:17(10) 0:03:50(11) 0:05:21(10) 0:06:54(10) 0:08:26(10) 0:10:00(10) 0:11:34(10) 0:13:06(9) 0:14:37(8) 0:16:06(8) 0:17:34(7)
863BAYLOT, AnneLF20-291/21/3 0:19:030:00:5503:49W3 0:00:45(3) 0:02:16(5) 0:03:47(4) 0:05:19(4) 0:06:50(3) 0:08:20(3) 0:09:51(3) 0:11:22(3) 0:12:55(3) 0:14:28(4) 0:16:01(7) 0:17:34(8)
974NEEDHAM, CharlieLM30-393/68/14 0:19:060:00:5703:49W3 0:00:45(8) 0:02:17(9) 0:03:50(10) 0:05:21(9) 0:06:53(9) 0:08:26(9) 0:09:59(9) 0:11:34(9) 0:13:05(8) 0:14:37(9) 0:16:07(9) 0:17:37(9)
1076PALMER, NateLM30-394/69/14 0:19:280:01:2003:54W3 0:00:47(15) 0:02:17(8) 0:03:49(9) 0:05:21(8) 0:06:53(8) 0:08:25(8) 0:09:59(8) 0:11:33(8) 0:13:08(10) 0:14:46(10) 0:16:23(10) 0:18:00(10)
1185TIPER, KatyLF20-292/22/3 0:19:280:01:2003:54W3 0:00:46(9) 0:02:18(13) 0:03:51(13) 0:05:23(13) 0:06:59(13) 0:08:34(12) 0:10:09(12) 0:11:43(12) 0:13:19(12) 0:14:53(11) 0:16:29(11) 0:18:03(11)
1281SEBASTIAN, J PLM40-493/510/14 0:19:440:01:3603:57W3 0:00:47(16) 0:02:18(14) 0:03:52(15) 0:05:25(14) 0:07:00(14) 0:08:36(13) 0:10:14(13) 0:11:51(14) 0:13:28(14) 0:15:05(13) 0:16:39(13) 0:18:14(13)
1387WESTBY, WayneLM40-494/511/14 0:19:470:01:3803:57W3 0:00:46(13) 0:02:18(12) 0:03:50(12) 0:05:22(11) 0:06:54(11) 0:08:27(11) 0:10:02(11) 0:11:38(11) 0:13:17(11) 0:14:57(12) 0:16:35(12) 0:18:12(12)
1466CIAMPINI, JessicaLF30-391/13/3 0:19:510:01:4303:58W3 0:00:45(4) 0:02:17(6) 0:03:49(8) 0:05:23(12) 0:06:59(12) 0:08:37(14) 0:10:14(14) 0:11:51(13) 0:13:27(13) 0:15:05(14) 0:16:41(14) 0:18:18(14)
1583TAN, HenryLM30-395/612/14 0:19:570:01:4903:59W3 0:00:46(10) 0:02:19(16) 0:03:52(16) 0:05:25(16) 0:07:01(16) 0:08:37(15) 0:10:14(15) 0:11:51(15) 0:13:29(15) 0:15:06(15) 0:16:42(15) 0:18:21(15)
1669GHANDOUR, JamesLM40-495/513/14 0:20:210:02:1304:04W3 0:00:46(11) 0:02:19(15) 0:03:52(14) 0:05:25(15) 0:07:01(15) 0:08:40(17) 0:10:18(16) 0:11:55(16) 0:13:37(16) 0:15:18(16) 0:17:01(16) 0:18:43(16)
1777PERCZYSZYN, MichaelLM30-396/614/14 0:20:340:02:2604:07W3 0:00:46(14) 0:02:20(17) 0:03:53(17) 0:05:27(17) 0:07:01(17) 0:08:38(16) 0:10:18(17) 0:11:59(17) 0:13:42(17) 0:15:26(17) 0:17:12(17) 0:18:56(17)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Male Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
167CROSS CHILD, Tarrant 0:18:0803:38W3 0:00:43(1) 0:02:14(1) 0:03:40(1) 0:05:07(1) 0:06:33(1) 0:08:01(1) 0:09:28(1) 0:10:53(1) 0:12:18(1) 0:13:44(1) 0:15:12(1) 0:16:40(1)
2102WERETYK, Jason 0:18:320:00:2403:42W3 0:00:47(14) 0:02:18(9) 0:03:48(4) 0:05:19(4) 0:06:51(4) 0:08:21(3) 0:09:51(3) 0:11:23(3) 0:12:55(3) 0:14:27(3) 0:15:55(3) 0:17:20(2)
372KWASNICKI, Sebastian 0:18:480:00:4003:46W3 0:00:45(5) 0:02:17(5) 0:03:49(6) 0:05:20(6) 0:06:52(6) 0:08:23(5) 0:09:54(5) 0:11:26(5) 0:12:59(5) 0:14:30(5) 0:16:00(5) 0:17:27(4)
464CHAN, Jim Victor 0:18:500:00:4203:46W3 0:00:45(4) 0:02:16(4) 0:03:45(2) 0:05:15(2) 0:06:46(2) 0:08:16(2) 0:09:46(2) 0:11:16(2) 0:12:47(2) 0:14:18(2) 0:15:49(2) 0:17:22(3)
570GILLESPIE, Matthew 0:18:530:00:4503:47W3 0:00:45(3) 0:02:16(3) 0:03:47(3) 0:05:18(3) 0:06:51(3) 0:08:23(4) 0:09:54(4) 0:11:26(4) 0:12:59(4) 0:14:29(4) 0:15:59(4) 0:17:29(5)
682SPENCE, Kristjan 0:18:540:00:4503:47W3 0:00:44(2) 0:02:15(2) 0:03:48(5) 0:05:20(5) 0:06:52(5) 0:08:24(6) 0:09:55(6) 0:11:27(6) 0:13:00(6) 0:14:30(6) 0:16:00(6) 0:17:31(6)
778RAHIM, Karim 0:18:570:00:4903:47W3 0:00:46(9) 0:02:17(8) 0:03:50(9) 0:05:21(9) 0:06:54(9) 0:08:26(9) 0:10:00(9) 0:11:34(9) 0:13:06(8) 0:14:37(7) 0:16:06(7) 0:17:34(7)
874NEEDHAM, Charlie 0:19:060:00:5703:49W3 0:00:45(6) 0:02:17(7) 0:03:50(8) 0:05:21(8) 0:06:53(8) 0:08:26(8) 0:09:59(8) 0:11:34(8) 0:13:05(7) 0:14:37(8) 0:16:07(8) 0:17:37(8)
976PALMER, Nate 0:19:280:01:2003:54W3 0:00:47(12) 0:02:17(6) 0:03:49(7) 0:05:21(7) 0:06:53(7) 0:08:25(7) 0:09:59(7) 0:11:33(7) 0:13:08(9) 0:14:46(9) 0:16:23(9) 0:18:00(9)
1081SEBASTIAN, J P 0:19:440:01:3603:57W3 0:00:47(13) 0:02:18(11) 0:03:52(12) 0:05:25(11) 0:07:00(11) 0:08:36(11) 0:10:14(11) 0:11:51(11) 0:13:28(11) 0:15:05(11) 0:16:39(11) 0:18:14(11)
1187WESTBY, Wayne 0:19:470:01:3803:57W3 0:00:46(10) 0:02:18(10) 0:03:50(10) 0:05:22(10) 0:06:54(10) 0:08:27(10) 0:10:02(10) 0:11:38(10) 0:13:17(10) 0:14:57(10) 0:16:35(10) 0:18:12(10)
1283TAN, Henry 0:19:570:01:4903:59W3 0:00:46(7) 0:02:19(13) 0:03:52(13) 0:05:25(13) 0:07:01(13) 0:08:37(12) 0:10:14(12) 0:11:51(12) 0:13:29(12) 0:15:06(12) 0:16:42(12) 0:18:21(12)
1369GHANDOUR, James 0:20:210:02:1304:04W3 0:00:46(8) 0:02:19(12) 0:03:52(11) 0:05:25(12) 0:07:01(12) 0:08:40(14) 0:10:18(13) 0:11:55(13) 0:13:37(13) 0:15:18(13) 0:17:01(13) 0:18:43(13)
1477PERCZYSZYN, Michael 0:20:340:02:2604:07W3 0:00:46(11) 0:02:20(14) 0:03:53(14) 0:05:27(14) 0:07:01(14) 0:08:38(13) 0:10:18(14) 0:11:59(14) 0:13:42(14) 0:15:26(14) 0:17:12(14) 0:18:56(14)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Female Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
163BAYLOT, Anne 0:19:0303:49W3 0:00:45(1) 0:02:16(1) 0:03:47(1) 0:05:19(1) 0:06:50(1) 0:08:20(1) 0:09:51(1) 0:11:22(1) 0:12:55(1) 0:14:28(1) 0:16:01(1) 0:17:34(1)
285TIPER, Katy 0:19:280:00:2403:54W3 0:00:46(3) 0:02:18(3) 0:03:51(3) 0:05:23(3) 0:06:59(3) 0:08:34(2) 0:10:09(2) 0:11:43(2) 0:13:19(2) 0:14:53(2) 0:16:29(2) 0:18:03(2)
366CIAMPINI, Jessica 0:19:510:00:4803:58W3 0:00:45(2) 0:02:17(2) 0:03:49(2) 0:05:23(2) 0:06:59(2) 0:08:37(3) 0:10:14(3) 0:11:51(3) 0:13:27(3) 0:15:05(3) 0:16:41(3) 0:18:18(3)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 1-19 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
172KWASNICKI, Sebastian 0:18:4803:46W3 0:00:45(1) 0:02:17(1) 0:03:49(1) 0:05:20(1) 0:06:52(1) 0:08:23(1) 0:09:54(1) 0:11:26(1) 0:12:59(1) 0:14:30(1) 0:16:00(1) 0:17:27(1)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 20-29 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
164CHAN, Jim Victor 0:18:5003:46W3 0:00:45(1) 0:02:16(1) 0:03:45(1) 0:05:15(1) 0:06:46(1) 0:08:16(1) 0:09:46(1) 0:11:16(1) 0:12:47(1) 0:14:18(1) 0:15:49(1) 0:17:22(1)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 30-39 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
1102WERETYK, Jason 0:18:3203:42W3 0:00:47(6) 0:02:18(4) 0:03:48(2) 0:05:19(2) 0:06:51(2) 0:08:21(1) 0:09:51(1) 0:11:23(1) 0:12:55(1) 0:14:27(1) 0:15:55(1) 0:17:20(1)
270GILLESPIE, Matthew 0:18:530:00:2003:47W3 0:00:45(1) 0:02:16(1) 0:03:47(1) 0:05:18(1) 0:06:51(1) 0:08:23(2) 0:09:54(2) 0:11:26(2) 0:12:59(2) 0:14:29(2) 0:15:59(2) 0:17:29(2)
374NEEDHAM, Charlie 0:19:060:00:3303:49W3 0:00:45(2) 0:02:17(3) 0:03:50(4) 0:05:21(4) 0:06:53(4) 0:08:26(4) 0:09:59(4) 0:11:34(4) 0:13:05(3) 0:14:37(3) 0:16:07(3) 0:17:37(3)
476PALMER, Nate 0:19:280:00:5503:54W3 0:00:47(5) 0:02:17(2) 0:03:49(3) 0:05:21(3) 0:06:53(3) 0:08:25(3) 0:09:59(3) 0:11:33(3) 0:13:08(4) 0:14:46(4) 0:16:23(4) 0:18:00(4)
583TAN, Henry 0:19:570:01:2403:59W3 0:00:46(3) 0:02:19(5) 0:03:52(5) 0:05:25(5) 0:07:01(5) 0:08:37(5) 0:10:14(5) 0:11:51(5) 0:13:29(5) 0:15:06(5) 0:16:42(5) 0:18:21(5)
677PERCZYSZYN, Michael 0:20:340:02:0104:07W3 0:00:46(4) 0:02:20(6) 0:03:53(6) 0:05:27(6) 0:07:01(6) 0:08:38(6) 0:10:18(6) 0:11:59(6) 0:13:42(6) 0:15:26(6) 0:17:12(6) 0:18:56(6)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 40-49 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
167CROSS CHILD, Tarrant 0:18:0803:38W3 0:00:43(1) 0:02:14(1) 0:03:40(1) 0:05:07(1) 0:06:33(1) 0:08:01(1) 0:09:28(1) 0:10:53(1) 0:12:18(1) 0:13:44(1) 0:15:12(1) 0:16:40(1)
282SPENCE, Kristjan 0:18:540:00:4503:47W3 0:00:44(2) 0:02:15(2) 0:03:48(2) 0:05:20(2) 0:06:52(2) 0:08:24(2) 0:09:55(2) 0:11:27(2) 0:13:00(2) 0:14:30(2) 0:16:00(2) 0:17:31(2)
381SEBASTIAN, J P 0:19:440:01:3603:57W3 0:00:47(5) 0:02:18(4) 0:03:52(5) 0:05:25(4) 0:07:00(4) 0:08:36(4) 0:10:14(4) 0:11:51(4) 0:13:28(4) 0:15:05(4) 0:16:39(4) 0:18:14(4)
487WESTBY, Wayne 0:19:470:01:3803:57W3 0:00:46(4) 0:02:18(3) 0:03:50(3) 0:05:22(3) 0:06:54(3) 0:08:27(3) 0:10:02(3) 0:11:38(3) 0:13:17(3) 0:14:57(3) 0:16:35(3) 0:18:12(3)
569GHANDOUR, James 0:20:210:02:1304:04W3 0:00:46(3) 0:02:19(5) 0:03:52(4) 0:05:25(5) 0:07:01(5) 0:08:40(5) 0:10:18(5) 0:11:55(5) 0:13:37(5) 0:15:18(5) 0:17:01(5) 0:18:43(5)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 50-59 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
178RAHIM, Karim 0:18:5703:47W3 0:00:46(1) 0:02:17(1) 0:03:50(1) 0:05:21(1) 0:06:54(1) 0:08:26(1) 0:10:00(1) 0:11:34(1) 0:13:06(1) 0:14:37(1) 0:16:06(1) 0:17:34(1)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 20-29 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
163BAYLOT, Anne 0:19:0303:49W3 0:00:45(1) 0:02:16(1) 0:03:47(1) 0:05:19(1) 0:06:50(1) 0:08:20(1) 0:09:51(1) 0:11:22(1) 0:12:55(1) 0:14:28(1) 0:16:01(1) 0:17:34(1)
285TIPER, Katy 0:19:280:00:2403:54W3 0:00:46(2) 0:02:18(2) 0:03:51(2) 0:05:23(2) 0:06:59(2) 0:08:34(2) 0:10:09(2) 0:11:43(2) 0:13:19(2) 0:14:53(2) 0:16:29(2) 0:18:03(2)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 30-39 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
166CIAMPINI, Jessica 0:19:5103:58W3 0:00:45(1) 0:02:17(1) 0:03:49(1) 0:05:23(1) 0:06:59(1) 0:08:37(1) 0:10:14(1) 0:11:51(1) 0:13:27(1) 0:15:05(1) 0:16:41(1) 0:18:18(1)