Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Overall Results
Age Category Male
Age Category Female
Male 20-29
Male 30-39
Male 40-49
Male 50-59
Female 20-29
Female 30-39
Female 40-49
Overall Results - Wave 2 - 5 km
PlacePlateNameCategoryCat PlaceGender PlaceTimeGapPaceStart200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
142GARCIA, ChrisLM30-391/61/16 0:19:1103:50W2 0:00:43(2) 0:03:36(22) 0:03:56(6) 0:05:32(4) 0:07:06(4) 0:08:39(4) 0:10:12(3) 0:11:44(4) 0:13:15(2) 0:14:52(4) 0:16:14(2) 0:17:45(1)
233ASHBY, RobertLM40-491/52/16 0:19:130:00:0203:51W2 0:00:43(3) 0:02:21(2) 0:03:56(2) 0:05:32(3) 0:07:06(2) 0:08:39(2) 0:10:12(1) 0:11:44(1) 0:13:15(1) 0:14:45(1) 0:16:14(1) 0:17:45(2)
337COMPTON, JulianLM30-392/63/16 0:19:330:00:2203:55W2 0:00:44(6) 0:02:22(6) 0:03:57(8) 0:05:32(9) 0:07:06(9) 0:08:40(8) 0:10:13(7) 0:11:45(6) 0:13:17(4) 0:14:51(3) 0:16:26(4) 0:18:04(4)
434BUSARI, EniolaLM20-291/44/16 0:19:350:00:2403:55W2 0:00:45(8) 0:02:21(5) 0:03:56(7) 0:05:32(6) 0:07:06(5) 0:08:39(5) 0:10:12(5) 0:11:45(5) 0:13:17(3) 0:14:51(2) 0:16:26(3) 0:18:04(3)
560SITDIKOV, AlbertLM20-292/45/16 0:19:380:00:2603:56W2 0:00:48(22) 0:02:21(4) 0:03:56(3) 0:05:32(2) 0:07:06(6) 0:08:39(6) 0:10:12(6) 0:11:46(7) 0:13:19(7) 0:14:53(5) 0:16:30(5) 0:18:08(5)
653MEADOWS, JordanLM30-393/66/16 0:19:380:00:2703:56W2 0:00:44(7) 0:02:22(7) 0:03:56(5) 0:05:32(7) 0:07:06(7) 0:08:39(7) 0:10:12(4) 0:11:44(2) 0:13:18(6) 0:14:54(7) 0:16:33(7) 0:18:10(6)
744KOCUR, KateLF20-291/21/7 0:19:460:00:3403:57W2 0:00:43(1) 0:02:21(1) 0:03:56(1) 0:05:32(5) 0:07:05(1) 0:08:39(1) 0:10:12(2) 0:11:44(3) 0:13:18(5) 0:14:54(6) 0:16:32(6) 0:18:11(7)
852MCKENZIE, BurkeLM30-394/67/16 0:19:590:00:4704:00W2 0:00:43(4) 0:03:38(23) 0:04:31(23) 0:05:31(1) 0:07:06(3) 0:08:39(3) 0:10:13(8) 0:11:49(8) 0:13:25(8) 0:15:04(8) 0:16:42(8) 0:18:23(8)
948MALVAR, PedroLM30-395/68/16 0:20:100:00:5904:02W2 0:00:45(9) 0:02:24(12) 0:04:03(14) 0:05:41(15) 0:07:18(13) 0:09:00(13) 0:10:40(12) 0:12:21(13) 0:13:58(12) 0:15:33(11) 0:17:05(10) 0:18:38(9)
1045LAROCK, DavidLM50-591/19/16 0:20:140:01:0204:03W2 0:00:46(16) 0:02:23(9) 0:03:58(10) 0:05:33(10) 0:07:08(10) 0:08:43(10) 0:10:19(9) 0:11:59(9) 0:13:40(9) 0:15:21(9) 0:17:05(9) 0:18:46(11)
1175NORDIGAARDEN, DanielLM40-492/510/16 0:20:210:01:1004:04W2 0:00:44(5) 0:02:21(3) 0:03:57(9) 0:05:34(11) 0:07:11(11) 0:08:50(11) 0:10:29(11) 0:12:08(10) 0:13:48(10) 0:15:27(10) 0:17:07(11) 0:18:45(10)
1249MAMORNO, DanielLM20-293/411/16 0:20:320:01:2004:06W2 0:00:46(15) 0:02:24(11) 0:04:03(15) 0:05:42(16) 0:07:20(16) 0:09:01(16) 0:10:42(16) 0:12:23(15) 0:14:03(15) 0:15:43(14) 0:17:22(14) 0:19:02(13)
1347LI, JessicaLF30-391/22/7 0:20:360:01:2504:07W2 0:00:45(11) 0:02:25(14) 0:04:02(12) 0:05:40(13) 0:07:18(14) 0:09:00(15) 0:10:41(13) 0:12:21(14) 0:13:59(13) 0:15:36(12) 0:17:19(12) 0:18:59(12)
1435CHEUNG, VincentLM40-493/512/16 0:20:400:01:2804:08W2 0:00:46(13) 0:02:24(10) 0:04:02(11) 0:05:40(12) 0:07:18(15) 0:09:00(14) 0:10:41(14) 0:12:21(12) 0:14:00(14) 0:15:41(13) 0:17:22(13) 0:19:04(14)
1558OCVIRK, PiaLF20-292/23/7 0:20:590:01:4804:12W2 0:00:46(12) 0:02:25(13) 0:04:02(13) 0:05:40(14) 0:07:18(12) 0:09:00(12) 0:10:41(15) 0:12:26(16) 0:14:10(16) 0:15:55(16) 0:17:40(16) 0:19:25(16)
1646LI, JackyLM30-396/613/16 0:21:010:01:4904:12W2 0:00:48(20) 0:02:22(8) 0:03:56(4) 0:05:32(8) 0:07:06(8) 0:08:40(9) 0:10:20(10) 0:12:10(11) 0:13:56(11) 0:15:48(15) 0:17:36(15) 0:19:24(15)
1739DALZELL, KristinLF40-491/34/7 0:21:320:02:2004:18W2 0:00:47(18) 0:02:27(18) 0:04:10(19) 0:05:53(19) 0:07:34(19) 0:09:17(19) 0:11:01(19) 0:12:46(17) 0:14:29(17) 0:16:15(17) 0:18:02(17) 0:19:50(17)
1856MILLARES, KentLM40-494/514/16 0:21:470:02:3504:21W2 0:00:49(23) 0:02:27(17) 0:04:10(18) 0:05:53(20) 0:07:35(20) 0:09:19(20) 0:11:09(21) 0:12:58(21) 0:14:47(21) 0:16:35(21) 0:18:23(19) 0:20:08(18)
1961STICKLEE, KassandraLF30-392/25/7 0:21:490:02:3704:22W2 0:00:45(10) 0:02:25(15) 0:04:04(16) 0:05:43(17) 0:07:23(17) 0:09:10(17) 0:10:59(17) 0:12:49(19) 0:14:40(20) 0:16:31(20) 0:18:23(20) 0:20:11(20)
2040DAM, JasonLM20-294/415/16 0:21:540:02:4204:23W2 0:00:48(19) 0:02:28(20) 0:04:11(21) 0:05:54(22) 0:07:38(22) 0:09:22(21) 0:11:07(20) 0:12:52(20) 0:14:40(19) 0:16:31(19) 0:18:22(18) 0:20:11(19)
2151MARTIN, ErinLF40-492/36/7 0:21:550:02:4404:23W2 0:00:46(14) 0:02:26(16) 0:04:04(17) 0:05:43(18) 0:07:26(18) 0:09:12(18) 0:11:00(18) 0:12:47(18) 0:14:37(18) 0:16:29(18) 0:18:23(21) 0:20:14(21)
2238CRUZ, JonathanLM40-495/516/16 0:23:020:03:5004:36W2 0:00:48(21) 0:02:30(21) 0:04:16(22) 0:06:07(23) 0:08:01(23) 0:09:56(23) 0:11:51(22) 0:13:45(22) 0:15:38(22) 0:17:31(22) 0:19:27(22) 0:21:20(22)
2359ROGERS, NykiLF40-493/37/7 0:09:2604:17W2 0:00:47(17) 0:02:28(19) 0:04:10(20) 0:05:54(21) 0:07:38(21) 0:09:26(22)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Male Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
142GARCIA, Chris 0:19:1103:50W2 0:00:43(1) 0:03:36(15) 0:03:56(5) 0:05:32(4) 0:07:06(3) 0:08:39(3) 0:10:12(2) 0:11:44(3) 0:13:15(2) 0:14:52(4) 0:16:14(2) 0:17:45(1)
233ASHBY, Robert 0:19:130:00:0203:51W2 0:00:43(2) 0:02:21(1) 0:03:56(1) 0:05:32(3) 0:07:06(1) 0:08:39(1) 0:10:12(1) 0:11:44(1) 0:13:15(1) 0:14:45(1) 0:16:14(1) 0:17:45(2)
337COMPTON, Julian 0:19:330:00:2203:55W2 0:00:44(5) 0:02:22(5) 0:03:57(7) 0:05:32(8) 0:07:06(8) 0:08:40(7) 0:10:13(6) 0:11:45(5) 0:13:17(4) 0:14:51(3) 0:16:26(4) 0:18:04(4)
434BUSARI, Eniola 0:19:350:00:2403:55W2 0:00:45(7) 0:02:21(4) 0:03:56(6) 0:05:32(5) 0:07:06(4) 0:08:39(4) 0:10:12(4) 0:11:45(4) 0:13:17(3) 0:14:51(2) 0:16:26(3) 0:18:04(3)
560SITDIKOV, Albert 0:19:380:00:2603:56W2 0:00:48(15) 0:02:21(3) 0:03:56(2) 0:05:32(2) 0:07:06(5) 0:08:39(5) 0:10:12(5) 0:11:46(6) 0:13:19(6) 0:14:53(5) 0:16:30(5) 0:18:08(5)
653MEADOWS, Jordan 0:19:380:00:2703:56W2 0:00:44(6) 0:02:22(6) 0:03:56(4) 0:05:32(6) 0:07:06(6) 0:08:39(6) 0:10:12(3) 0:11:44(2) 0:13:18(5) 0:14:54(6) 0:16:33(6) 0:18:10(6)
752MCKENZIE, Burke 0:19:590:00:4704:00W2 0:00:43(3) 0:03:38(16) 0:04:31(16) 0:05:31(1) 0:07:06(2) 0:08:39(2) 0:10:13(7) 0:11:49(7) 0:13:25(7) 0:15:04(7) 0:16:42(7) 0:18:23(7)
848MALVAR, Pedro 0:20:100:00:5904:02W2 0:00:45(8) 0:02:24(11) 0:04:03(11) 0:05:41(12) 0:07:18(11) 0:09:00(11) 0:10:40(11) 0:12:21(12) 0:13:58(11) 0:15:33(10) 0:17:05(9) 0:18:38(8)
945LAROCK, David 0:20:140:01:0204:03W2 0:00:46(11) 0:02:23(8) 0:03:58(9) 0:05:33(9) 0:07:08(9) 0:08:43(9) 0:10:19(8) 0:11:59(8) 0:13:40(8) 0:15:21(8) 0:17:05(8) 0:18:46(10)
1075NORDIGAARDEN, Daniel 0:20:210:01:1004:04W2 0:00:44(4) 0:02:21(2) 0:03:57(8) 0:05:34(10) 0:07:11(10) 0:08:50(10) 0:10:29(10) 0:12:08(9) 0:13:48(9) 0:15:27(9) 0:17:07(10) 0:18:45(9)
1149MAMORNO, Daniel 0:20:320:01:2004:06W2 0:00:46(10) 0:02:24(10) 0:04:03(12) 0:05:42(13) 0:07:20(13) 0:09:01(13) 0:10:42(13) 0:12:23(13) 0:14:03(13) 0:15:43(12) 0:17:22(12) 0:19:02(11)
1235CHEUNG, Vincent 0:20:400:01:2804:08W2 0:00:46(9) 0:02:24(9) 0:04:02(10) 0:05:40(11) 0:07:18(12) 0:09:00(12) 0:10:41(12) 0:12:21(11) 0:14:00(12) 0:15:41(11) 0:17:22(11) 0:19:04(12)
1346LI, Jacky 0:21:010:01:4904:12W2 0:00:48(13) 0:02:22(7) 0:03:56(3) 0:05:32(7) 0:07:06(7) 0:08:40(8) 0:10:20(9) 0:12:10(10) 0:13:56(10) 0:15:48(13) 0:17:36(13) 0:19:24(13)
1456MILLARES, Kent 0:21:470:02:3504:21W2 0:00:49(16) 0:02:27(12) 0:04:10(13) 0:05:53(14) 0:07:35(14) 0:09:19(14) 0:11:09(15) 0:12:58(15) 0:14:47(15) 0:16:35(15) 0:18:23(15) 0:20:08(14)
1540DAM, Jason 0:21:540:02:4204:23W2 0:00:48(12) 0:02:28(13) 0:04:11(14) 0:05:54(15) 0:07:38(15) 0:09:22(15) 0:11:07(14) 0:12:52(14) 0:14:40(14) 0:16:31(14) 0:18:22(14) 0:20:11(15)
1638CRUZ, Jonathan 0:23:020:03:5004:36W2 0:00:48(14) 0:02:30(14) 0:04:16(15) 0:06:07(16) 0:08:01(16) 0:09:56(16) 0:11:51(16) 0:13:45(16) 0:15:38(16) 0:17:31(16) 0:19:27(16) 0:21:20(16)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Female Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
144KOCUR, Kate 0:19:4603:57W2 0:00:43(1) 0:02:21(1) 0:03:56(1) 0:05:32(1) 0:07:05(1) 0:08:39(1) 0:10:12(1) 0:11:44(1) 0:13:18(1) 0:14:54(1) 0:16:32(1) 0:18:11(1)
247LI, Jessica 0:20:360:00:5004:07W2 0:00:45(3) 0:02:25(3) 0:04:02(2) 0:05:40(2) 0:07:18(3) 0:09:00(3) 0:10:41(2) 0:12:21(2) 0:13:59(2) 0:15:36(2) 0:17:19(2) 0:18:59(2)
358OCVIRK, Pia 0:20:590:01:1304:12W2 0:00:46(4) 0:02:25(2) 0:04:02(3) 0:05:40(3) 0:07:18(2) 0:09:00(2) 0:10:41(3) 0:12:26(3) 0:14:10(3) 0:15:55(3) 0:17:40(3) 0:19:25(3)
439DALZELL, Kristin 0:21:320:01:4604:18W2 0:00:47(7) 0:02:27(6) 0:04:10(6) 0:05:53(6) 0:07:34(6) 0:09:17(6) 0:11:01(6) 0:12:46(4) 0:14:29(4) 0:16:15(4) 0:18:02(4) 0:19:50(4)
561STICKLEE, Kassandra 0:21:490:02:0204:22W2 0:00:45(2) 0:02:25(4) 0:04:04(4) 0:05:43(4) 0:07:23(4) 0:09:10(4) 0:10:59(4) 0:12:49(6) 0:14:40(6) 0:16:31(6) 0:18:23(5) 0:20:11(5)
651MARTIN, Erin 0:21:550:02:0904:23W2 0:00:46(5) 0:02:26(5) 0:04:04(5) 0:05:43(5) 0:07:26(5) 0:09:12(5) 0:11:00(5) 0:12:47(5) 0:14:37(5) 0:16:29(5) 0:18:23(6) 0:20:14(6)
759ROGERS, Nyki 0:09:2604:17W2 0:00:47(6) 0:02:28(7) 0:04:10(7) 0:05:54(7) 0:07:38(7) 0:09:26(7)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 20-29 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
134BUSARI, Eniola 0:19:3503:55W2 0:00:45(1) 0:02:21(2) 0:03:56(2) 0:05:32(2) 0:07:06(1) 0:08:39(1) 0:10:12(1) 0:11:45(1) 0:13:17(1) 0:14:51(1) 0:16:26(1) 0:18:04(1)
260SITDIKOV, Albert 0:19:380:00:0203:56W2 0:00:48(4) 0:02:21(1) 0:03:56(1) 0:05:32(1) 0:07:06(2) 0:08:39(2) 0:10:12(2) 0:11:46(2) 0:13:19(2) 0:14:53(2) 0:16:30(2) 0:18:08(2)
349MAMORNO, Daniel 0:20:320:00:5604:06W2 0:00:46(2) 0:02:24(3) 0:04:03(3) 0:05:42(3) 0:07:20(3) 0:09:01(3) 0:10:42(3) 0:12:23(3) 0:14:03(3) 0:15:43(3) 0:17:22(3) 0:19:02(3)
440DAM, Jason 0:21:540:02:1804:23W2 0:00:48(3) 0:02:28(4) 0:04:11(4) 0:05:54(4) 0:07:38(4) 0:09:22(4) 0:11:07(4) 0:12:52(4) 0:14:40(4) 0:16:31(4) 0:18:22(4) 0:20:11(4)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 30-39 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
142GARCIA, Chris 0:19:1103:50W2 0:00:43(1) 0:03:36(5) 0:03:56(3) 0:05:32(2) 0:07:06(2) 0:08:39(2) 0:10:12(1) 0:11:44(2) 0:13:15(1) 0:14:52(2) 0:16:14(1) 0:17:45(1)
237COMPTON, Julian 0:19:330:00:2203:55W2 0:00:44(3) 0:02:22(1) 0:03:57(4) 0:05:32(5) 0:07:06(5) 0:08:40(4) 0:10:13(3) 0:11:45(3) 0:13:17(2) 0:14:51(1) 0:16:26(2) 0:18:04(2)
353MEADOWS, Jordan 0:19:380:00:2703:56W2 0:00:44(4) 0:02:22(2) 0:03:56(2) 0:05:32(3) 0:07:06(3) 0:08:39(3) 0:10:12(2) 0:11:44(1) 0:13:18(3) 0:14:54(3) 0:16:33(3) 0:18:10(3)
452MCKENZIE, Burke 0:19:590:00:4704:00W2 0:00:43(2) 0:03:38(6) 0:04:31(6) 0:05:31(1) 0:07:06(1) 0:08:39(1) 0:10:13(4) 0:11:49(4) 0:13:25(4) 0:15:04(4) 0:16:42(4) 0:18:23(4)
548MALVAR, Pedro 0:20:100:00:5904:02W2 0:00:45(5) 0:02:24(4) 0:04:03(5) 0:05:41(6) 0:07:18(6) 0:09:00(6) 0:10:40(6) 0:12:21(6) 0:13:58(6) 0:15:33(5) 0:17:05(5) 0:18:38(5)
646LI, Jacky 0:21:010:01:4904:12W2 0:00:48(6) 0:02:22(3) 0:03:56(1) 0:05:32(4) 0:07:06(4) 0:08:40(5) 0:10:20(5) 0:12:10(5) 0:13:56(5) 0:15:48(6) 0:17:36(6) 0:19:24(6)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 40-49 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
133ASHBY, Robert 0:19:1303:51W2 0:00:43(1) 0:02:21(1) 0:03:56(1) 0:05:32(1) 0:07:06(1) 0:08:39(1) 0:10:12(1) 0:11:44(1) 0:13:15(1) 0:14:45(1) 0:16:14(1) 0:17:45(1)
275NORDIGAARDEN, Daniel 0:20:210:01:0704:04W2 0:00:44(2) 0:02:21(2) 0:03:57(2) 0:05:34(2) 0:07:11(2) 0:08:50(2) 0:10:29(2) 0:12:08(2) 0:13:48(2) 0:15:27(2) 0:17:07(2) 0:18:45(2)
335CHEUNG, Vincent 0:20:400:01:2604:08W2 0:00:46(3) 0:02:24(3) 0:04:02(3) 0:05:40(3) 0:07:18(3) 0:09:00(3) 0:10:41(3) 0:12:21(3) 0:14:00(3) 0:15:41(3) 0:17:22(3) 0:19:04(3)
456MILLARES, Kent 0:21:470:02:3304:21W2 0:00:49(5) 0:02:27(4) 0:04:10(4) 0:05:53(4) 0:07:35(4) 0:09:19(4) 0:11:09(4) 0:12:58(4) 0:14:47(4) 0:16:35(4) 0:18:23(4) 0:20:08(4)
538CRUZ, Jonathan 0:23:020:03:4804:36W2 0:00:48(4) 0:02:30(5) 0:04:16(5) 0:06:07(5) 0:08:01(5) 0:09:56(5) 0:11:51(5) 0:13:45(5) 0:15:38(5) 0:17:31(5) 0:19:27(5) 0:21:20(5)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 50-59 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
145LAROCK, David 0:20:1404:03W2 0:00:46(1) 0:02:23(1) 0:03:58(1) 0:05:33(1) 0:07:08(1) 0:08:43(1) 0:10:19(1) 0:11:59(1) 0:13:40(1) 0:15:21(1) 0:17:05(1) 0:18:46(1)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 20-29 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
144KOCUR, Kate 0:19:4603:57W2 0:00:43(1) 0:02:21(1) 0:03:56(1) 0:05:32(1) 0:07:05(1) 0:08:39(1) 0:10:12(1) 0:11:44(1) 0:13:18(1) 0:14:54(1) 0:16:32(1) 0:18:11(1)
258OCVIRK, Pia 0:20:590:01:1304:12W2 0:00:46(2) 0:02:25(2) 0:04:02(2) 0:05:40(2) 0:07:18(2) 0:09:00(2) 0:10:41(2) 0:12:26(2) 0:14:10(2) 0:15:55(2) 0:17:40(2) 0:19:25(2)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 30-39 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
147LI, Jessica 0:20:3604:07W2 0:00:45(2) 0:02:25(1) 0:04:02(1) 0:05:40(1) 0:07:18(1) 0:09:00(1) 0:10:41(1) 0:12:21(1) 0:13:59(1) 0:15:36(1) 0:17:19(1) 0:18:59(1)
261STICKLEE, Kassandra 0:21:490:01:1204:22W2 0:00:45(1) 0:02:25(2) 0:04:04(2) 0:05:43(2) 0:07:23(2) 0:09:10(2) 0:10:59(2) 0:12:49(2) 0:14:40(2) 0:16:31(2) 0:18:23(2) 0:20:11(2)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 40-49 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
139DALZELL, Kristin 0:21:3204:18W2 0:00:47(3) 0:02:27(2) 0:04:10(2) 0:05:53(2) 0:07:34(2) 0:09:17(2) 0:11:01(2) 0:12:46(1) 0:14:29(1) 0:16:15(1) 0:18:02(1) 0:19:50(1)
251MARTIN, Erin 0:21:550:00:2304:23W2 0:00:46(1) 0:02:26(1) 0:04:04(1) 0:05:43(1) 0:07:26(1) 0:09:12(1) 0:11:00(1) 0:12:47(2) 0:14:37(2) 0:16:29(2) 0:18:23(2) 0:20:14(2)
359ROGERS, Nyki 0:09:2604:17W2 0:00:47(2) 0:02:28(3) 0:04:10(3) 0:05:54(3) 0:07:38(3) 0:09:26(3)