Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Overall Results
Age Category Male
Age Category Female
Male 20-29
Male 30-39
Male 40-49
Female 20-29
Female 30-39
Female 40-49
Female 50-59
Overall Results - Wave 1 - 5 km
PlacePlateNameCategoryCat PlaceGender PlaceTimeGapPaceStart200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
113KWONG, WilsonLM30-391/51/13 0:21:1204:14W1 0:00:37(1) 0:02:06(1) 0:03:47(1) 0:05:30(1) 0:07:12(1) 0:08:55(1) 0:10:40(1) 0:12:30(1) 0:14:22(1) 0:16:07(1) 0:17:52(1) 0:19:38(1)
212KAWAMOTO, RichLM40-491/52/13 0:21:320:00:2004:18W1 0:00:50(5) 0:02:31(2) 0:04:13(2) 0:05:58(2) 0:07:45(2) 0:09:31(2) 0:11:17(2) 0:13:04(3) 0:14:49(3) 0:16:33(3) 0:18:16(2) 0:19:57(2)
322SHEPPARD, ChristinaLF30-391/31/12 0:21:420:00:3004:20W1 0:00:55(14) 0:02:40(6) 0:04:21(5) 0:06:06(4) 0:07:53(4) 0:09:36(3) 0:11:20(3) 0:13:03(2) 0:14:45(2) 0:16:31(2) 0:18:16(3) 0:20:01(3)
415LEE, JohnLM40-492/53/13 0:21:520:00:4004:22W1 0:00:47(2) 0:02:32(4) 0:04:19(3) 0:06:06(3) 0:07:53(3) 0:09:40(4) 0:11:27(4) 0:13:14(4) 0:14:58(4) 0:16:45(4) 0:18:30(4) 0:20:16(4)
517MONTGOMERIE, AndrewLM30-392/54/13 0:22:420:01:3004:32W1 0:00:52(12) 0:02:42(13) 0:04:31(13) 0:06:26(13) 0:08:19(12) 0:10:11(10) 0:12:03(10) 0:13:53(9) 0:15:41(8) 0:17:33(7) 0:19:25(6) 0:21:09(5)
632WONG, OliviaLF30-392/32/12 0:23:010:01:4904:36W1 0:00:51(10) 0:02:42(12) 0:04:30(9) 0:06:25(10) 0:08:17(10) 0:10:09(8) 0:12:02(8) 0:13:51(7) 0:15:43(9) 0:17:37(8) 0:19:33(8) 0:21:19(7)
727WALSH, LauraLF40-491/33/12 0:23:060:01:5404:37W1 0:00:51(8) 0:02:41(9) 0:04:30(11) 0:06:25(11) 0:08:17(9) 0:10:09(7) 0:12:01(6) 0:13:51(6) 0:15:39(6) 0:17:32(6) 0:19:24(5) 0:21:17(6)
84CAMPBELL, JoëlLM40-493/55/13 0:23:090:01:5704:38W1 0:00:50(4) 0:02:32(5) 0:04:21(6) 0:06:12(6) 0:08:01(5) 0:09:52(5) 0:11:47(5) 0:13:44(5) 0:15:39(5) 0:17:32(5) 0:19:28(7) 0:21:23(8)
910ESTRADA, AndreaLF20-291/44/12 0:23:320:02:2004:42W1 0:00:51(6) 0:02:42(10) 0:04:30(10) 0:06:24(8) 0:08:17(7) 0:10:09(9) 0:12:02(9) 0:13:53(8) 0:15:46(10) 0:17:42(9) 0:19:42(9) 0:21:43(9)
1019OYEKUNLE, MofopeLM20-291/36/13 0:23:440:02:3204:45W1 0:00:51(7) 0:02:41(8) 0:04:30(7) 0:06:24(7) 0:08:17(8) 0:10:08(6) 0:12:01(7) 0:13:54(10) 0:15:59(11) 0:18:01(10) 0:20:01(10) 0:21:59(10)
113BENIC, GiuliaLF20-292/45/12 0:23:540:02:4204:47W1 0:00:51(9) 0:02:41(7) 0:04:30(8) 0:06:24(9) 0:08:18(11) 0:10:12(11) 0:12:11(11) 0:14:09(11) 0:16:08(12) 0:18:07(11) 0:20:07(11) 0:22:04(11)
128DESCARTIN, PatrickLM20-292/37/13 0:24:170:03:0504:51W1 0:00:52(13) 0:02:51(14) 0:05:01(16) 0:07:06(16) 0:09:07(16) 0:11:12(16) 0:13:15(16) 0:15:14(16) 0:17:14(15) 0:19:10(15) 0:21:00(13) 0:22:45(13)
136CUIZON, MarlonLM20-293/38/13 0:24:360:03:2404:55W1 0:00:48(3) 0:02:31(3) 0:04:20(4) 0:06:12(5) 0:08:13(6) 0:10:17(12) 0:12:24(12) 0:14:26(12) 0:16:30(13) 0:18:34(12) 0:20:41(12) 0:22:31(12)
142BECHARA, MarkLM40-494/59/13 0:24:430:03:3104:57W1 0:01:41(25) 0:03:02(16) 0:05:00(15) 0:06:56(15) 0:08:55(14) 0:10:54(14) 0:12:56(13) 0:14:57(13) 0:15:39(7) 0:19:07(13) 0:21:06(14) 0:22:58(14)
151AQEEL, RehanLM40-495/510/13 0:25:420:04:3005:08W1 0:00:51(11) 0:02:42(11) 0:04:31(12) 0:06:25(12) 0:08:25(13) 0:10:41(13) 0:12:57(14) 0:15:04(15) 0:17:20(16) 0:19:27(16) 0:21:35(16) 0:23:43(16)
1621RATNARAJ, GothamLM30-393/511/13 0:26:350:05:2305:19W1 0:01:04(19) 0:03:14(20) 0:05:22(19) 0:07:33(20) 0:09:44(21) 0:11:56(21) 0:14:09(19) 0:16:19(19) 0:18:26(19) 0:20:31(19) 0:22:34(18) 0:24:43(18)
177DANIEL, RoxanneLF50-591/26/12 0:26:370:05:2505:19W1 0:00:57(15) 0:03:03(17) 0:05:15(17) 0:07:22(17) 0:09:28(17) 0:11:35(17) 0:13:44(17) 0:15:54(17) 0:18:04(17) 0:20:16(17) 0:22:27(17) 0:24:38(17)
189DOIG, JacquelineLF50-592/27/12 0:26:590:05:4705:24W1 0:01:04(20) 0:03:14(19) 0:05:23(21) 0:07:34(21) 0:09:42(19) 0:11:51(18) 0:13:58(18) 0:16:08(18) 0:18:19(18) 0:20:29(18) 0:22:40(19) 0:24:52(19)
1920PERIVOLARIS, TheodorLM30-394/512/13 0:27:070:05:5505:25W1 0:01:03(18) 0:03:15(21) 0:05:23(20) 0:07:32(19) 0:09:42(20) 0:11:54(20) 0:14:10(20) 0:16:20(20) 0:18:26(20) 0:20:32(20) 0:22:43(20) 0:24:57(20)
2011HAIST, AnastasiyaLF20-293/48/12 0:28:050:06:5305:37W1 0:01:02(17) 0:03:13(18) 0:05:21(18) 0:07:31(18) 0:09:41(18) 0:11:54(19) 0:14:11(21) 0:16:27(21) 0:18:46(21) 0:23:06(24) 0:23:42(21) 0:26:04(21)
2129WESTERLUND, KatherineLF20-294/49/12 0:28:440:07:3205:45W1 0:01:06(22) 0:03:22(23) 0:05:45(23) 0:08:09(23) 0:10:27(23) 0:12:47(23) 0:15:07(23) 0:17:26(23) 0:19:46(23) 0:22:09(21) 0:24:25(22) 0:26:39(22)
2223SPECTOR, AviLM30-395/513/13 0:28:480:07:3605:46W1 0:01:06(23) 0:03:36(25) 0:06:04(25) 0:08:25(25) 0:10:44(25) 0:13:12(25) 0:15:35(24) 0:17:55(24) 0:20:16(24) 0:22:33(23) 0:24:52(24) 0:27:02(24)
2325UY, EmilyLF40-492/310/12 0:29:150:08:0305:51W1 0:01:05(21) 0:03:21(22) 0:05:39(22) 0:07:55(22) 0:10:11(22) 0:12:33(22) 0:14:57(22) 0:17:21(22) 0:19:44(22) 0:22:09(22) 0:24:33(23) 0:26:58(23)
2414LEATHAM, HeatherLF40-493/311/12 0:31:160:10:0406:15W1 0:01:06(24) 0:03:36(24) 0:05:58(24) 0:08:19(24) 0:10:41(24) 0:13:11(24) 0:15:39(25) 0:18:22(25) 0:21:07(25) 0:23:36(25) 0:26:10(25) 0:28:47(25)
2518O'HANLEY, DanielleLF30-393/312/12 0:23:1005:02W1 0:01:00(16) 0:03:01(15) 0:05:00(14) 0:06:56(14) 0:08:56(15) 0:10:58(15) 0:13:00(15) 0:15:03(14) 0:17:08(14) 0:19:10(14) 0:21:13(15) 0:23:10(15)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Male Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
113KWONG, Wilson 0:21:1204:14W1 0:00:37(1) 0:02:06(1) 0:03:47(1) 0:05:30(1) 0:07:12(1) 0:08:55(1) 0:10:40(1) 0:12:30(1) 0:14:22(1) 0:16:07(1) 0:17:52(1) 0:19:38(1)
212KAWAMOTO, Rich 0:21:320:00:2004:18W1 0:00:50(5) 0:02:31(2) 0:04:13(2) 0:05:58(2) 0:07:45(2) 0:09:31(2) 0:11:17(2) 0:13:04(2) 0:14:49(2) 0:16:33(2) 0:18:16(2) 0:19:57(2)
315LEE, John 0:21:520:00:4004:22W1 0:00:47(2) 0:02:32(4) 0:04:19(3) 0:06:06(3) 0:07:53(3) 0:09:40(3) 0:11:27(3) 0:13:14(3) 0:14:58(3) 0:16:45(3) 0:18:30(3) 0:20:16(3)
417MONTGOMERIE, Andrew 0:22:420:01:3004:32W1 0:00:52(8) 0:02:42(8) 0:04:31(8) 0:06:26(8) 0:08:19(7) 0:10:11(6) 0:12:03(6) 0:13:53(5) 0:15:41(6) 0:17:33(5) 0:19:25(4) 0:21:09(4)
54CAMPBELL, Joël 0:23:090:01:5704:38W1 0:00:50(4) 0:02:32(5) 0:04:21(5) 0:06:12(5) 0:08:01(4) 0:09:52(4) 0:11:47(4) 0:13:44(4) 0:15:39(4) 0:17:32(4) 0:19:28(5) 0:21:23(5)
619OYEKUNLE, Mofope 0:23:440:02:3204:45W1 0:00:51(6) 0:02:41(6) 0:04:30(6) 0:06:24(6) 0:08:17(6) 0:10:08(5) 0:12:01(5) 0:13:54(6) 0:15:59(7) 0:18:01(6) 0:20:01(6) 0:21:59(6)
78DESCARTIN, Patrick 0:24:170:03:0504:51W1 0:00:52(9) 0:02:51(9) 0:05:01(10) 0:07:06(10) 0:09:07(10) 0:11:12(10) 0:13:15(10) 0:15:14(10) 0:17:14(9) 0:19:10(9) 0:21:00(8) 0:22:45(8)
86CUIZON, Marlon 0:24:360:03:2404:55W1 0:00:48(3) 0:02:31(3) 0:04:20(4) 0:06:12(4) 0:08:13(5) 0:10:17(7) 0:12:24(7) 0:14:26(7) 0:16:30(8) 0:18:34(7) 0:20:41(7) 0:22:31(7)
92BECHARA, Mark 0:24:430:03:3104:57W1 0:01:41(13) 0:03:02(10) 0:05:00(9) 0:06:56(9) 0:08:55(9) 0:10:54(9) 0:12:56(8) 0:14:57(8) 0:15:39(5) 0:19:07(8) 0:21:06(9) 0:22:58(9)
101AQEEL, Rehan 0:25:420:04:3005:08W1 0:00:51(7) 0:02:42(7) 0:04:31(7) 0:06:25(7) 0:08:25(8) 0:10:41(8) 0:12:57(9) 0:15:04(9) 0:17:20(10) 0:19:27(10) 0:21:35(10) 0:23:43(10)
1121RATNARAJ, Gotham 0:26:350:05:2305:19W1 0:01:04(11) 0:03:14(11) 0:05:22(11) 0:07:33(12) 0:09:44(12) 0:11:56(12) 0:14:09(11) 0:16:19(11) 0:18:26(11) 0:20:31(11) 0:22:34(11) 0:24:43(11)
1220PERIVOLARIS, Theodor 0:27:070:05:5505:25W1 0:01:03(10) 0:03:15(12) 0:05:23(12) 0:07:32(11) 0:09:42(11) 0:11:54(11) 0:14:10(12) 0:16:20(12) 0:18:26(12) 0:20:32(12) 0:22:43(12) 0:24:57(12)
1323SPECTOR, Avi 0:28:480:07:3605:46W1 0:01:06(12) 0:03:36(13) 0:06:04(13) 0:08:25(13) 0:10:44(13) 0:13:12(13) 0:15:35(13) 0:17:55(13) 0:20:16(13) 0:22:33(13) 0:24:52(13) 0:27:02(13)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Age Category Female Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
122SHEPPARD, Christina 0:21:4204:20W1 0:00:55(5) 0:02:40(1) 0:04:21(1) 0:06:06(1) 0:07:53(1) 0:09:36(1) 0:11:20(1) 0:13:03(1) 0:14:45(1) 0:16:31(1) 0:18:16(1) 0:20:01(1)
232WONG, Olivia 0:23:010:01:1904:36W1 0:00:51(4) 0:02:42(5) 0:04:30(3) 0:06:25(4) 0:08:17(4) 0:10:09(3) 0:12:02(3) 0:13:51(3) 0:15:43(3) 0:17:37(3) 0:19:33(3) 0:21:19(3)
327WALSH, Laura 0:23:060:01:2404:37W1 0:00:51(2) 0:02:41(3) 0:04:30(5) 0:06:25(5) 0:08:17(3) 0:10:09(2) 0:12:01(2) 0:13:51(2) 0:15:39(2) 0:17:32(2) 0:19:24(2) 0:21:17(2)
410ESTRADA, Andrea 0:23:320:01:5004:42W1 0:00:51(1) 0:02:42(4) 0:04:30(4) 0:06:24(2) 0:08:17(2) 0:10:09(4) 0:12:02(4) 0:13:53(4) 0:15:46(4) 0:17:42(4) 0:19:42(4) 0:21:43(4)
53BENIC, Giulia 0:23:540:02:1104:47W1 0:00:51(3) 0:02:41(2) 0:04:30(2) 0:06:24(3) 0:08:18(5) 0:10:12(5) 0:12:11(5) 0:14:09(5) 0:16:08(5) 0:18:07(5) 0:20:07(5) 0:22:04(5)
67DANIEL, Roxanne 0:26:370:04:5505:19W1 0:00:57(6) 0:03:03(7) 0:05:15(7) 0:07:22(7) 0:09:28(7) 0:11:35(7) 0:13:44(7) 0:15:54(7) 0:18:04(7) 0:20:16(7) 0:22:27(7) 0:24:38(7)
79DOIG, Jacqueline 0:26:590:05:1705:24W1 0:01:04(9) 0:03:14(9) 0:05:23(9) 0:07:34(9) 0:09:42(9) 0:11:51(8) 0:13:58(8) 0:16:08(8) 0:18:19(8) 0:20:29(8) 0:22:40(8) 0:24:52(8)
811HAIST, Anastasiya 0:28:050:06:2305:37W1 0:01:02(8) 0:03:13(8) 0:05:21(8) 0:07:31(8) 0:09:41(8) 0:11:54(9) 0:14:11(9) 0:16:27(9) 0:18:46(9) 0:23:06(11) 0:23:42(9) 0:26:04(9)
929WESTERLUND, Katherine 0:28:440:07:0205:45W1 0:01:06(11) 0:03:22(11) 0:05:45(11) 0:08:09(11) 0:10:27(11) 0:12:47(11) 0:15:07(11) 0:17:26(11) 0:19:46(11) 0:22:09(9) 0:24:25(10) 0:26:39(10)
1025UY, Emily 0:29:150:07:3205:51W1 0:01:05(10) 0:03:21(10) 0:05:39(10) 0:07:55(10) 0:10:11(10) 0:12:33(10) 0:14:57(10) 0:17:21(10) 0:19:44(10) 0:22:09(10) 0:24:33(11) 0:26:58(11)
1114LEATHAM, Heather 0:31:160:09:3406:15W1 0:01:06(12) 0:03:36(12) 0:05:58(12) 0:08:19(12) 0:10:41(12) 0:13:11(12) 0:15:39(12) 0:18:22(12) 0:21:07(12) 0:23:36(12) 0:26:10(12) 0:28:47(12)
1218O'HANLEY, Danielle 0:23:1005:02W1 0:01:00(7) 0:03:01(6) 0:05:00(6) 0:06:56(6) 0:08:56(6) 0:10:58(6) 0:13:00(6) 0:15:03(6) 0:17:08(6) 0:19:10(6) 0:21:13(6) 0:23:10(6)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 20-29 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
119OYEKUNLE, Mofope 0:23:4404:45W1 0:00:51(2) 0:02:41(2) 0:04:30(2) 0:06:24(2) 0:08:17(2) 0:10:08(1) 0:12:01(1) 0:13:54(1) 0:15:59(1) 0:18:01(1) 0:20:01(1) 0:21:59(1)
28DESCARTIN, Patrick 0:24:170:00:3304:51W1 0:00:52(3) 0:02:51(3) 0:05:01(3) 0:07:06(3) 0:09:07(3) 0:11:12(3) 0:13:15(3) 0:15:14(3) 0:17:14(3) 0:19:10(3) 0:21:00(3) 0:22:45(3)
36CUIZON, Marlon 0:24:360:00:5104:55W1 0:00:48(1) 0:02:31(1) 0:04:20(1) 0:06:12(1) 0:08:13(1) 0:10:17(2) 0:12:24(2) 0:14:26(2) 0:16:30(2) 0:18:34(2) 0:20:41(2) 0:22:31(2)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 30-39 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
113KWONG, Wilson 0:21:1204:14W1 0:00:37(1) 0:02:06(1) 0:03:47(1) 0:05:30(1) 0:07:12(1) 0:08:55(1) 0:10:40(1) 0:12:30(1) 0:14:22(1) 0:16:07(1) 0:17:52(1) 0:19:38(1)
217MONTGOMERIE, Andrew 0:22:420:01:3004:32W1 0:00:52(2) 0:02:42(2) 0:04:31(2) 0:06:26(2) 0:08:19(2) 0:10:11(2) 0:12:03(2) 0:13:53(2) 0:15:41(2) 0:17:33(2) 0:19:25(2) 0:21:09(2)
321RATNARAJ, Gotham 0:26:350:05:2305:19W1 0:01:04(4) 0:03:14(3) 0:05:22(3) 0:07:33(4) 0:09:44(4) 0:11:56(4) 0:14:09(3) 0:16:19(3) 0:18:26(3) 0:20:31(3) 0:22:34(3) 0:24:43(3)
420PERIVOLARIS, Theodor 0:27:070:05:5505:25W1 0:01:03(3) 0:03:15(4) 0:05:23(4) 0:07:32(3) 0:09:42(3) 0:11:54(3) 0:14:10(4) 0:16:20(4) 0:18:26(4) 0:20:32(4) 0:22:43(4) 0:24:57(4)
523SPECTOR, Avi 0:28:480:07:3605:46W1 0:01:06(5) 0:03:36(5) 0:06:04(5) 0:08:25(5) 0:10:44(5) 0:13:12(5) 0:15:35(5) 0:17:55(5) 0:20:16(5) 0:22:33(5) 0:24:52(5) 0:27:02(5)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Male 40-49 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
112KAWAMOTO, Rich 0:21:3204:18W1 0:00:50(3) 0:02:31(1) 0:04:13(1) 0:05:58(1) 0:07:45(1) 0:09:31(1) 0:11:17(1) 0:13:04(1) 0:14:49(1) 0:16:33(1) 0:18:16(1) 0:19:57(1)
215LEE, John 0:21:520:00:2004:22W1 0:00:47(1) 0:02:32(2) 0:04:19(2) 0:06:06(2) 0:07:53(2) 0:09:40(2) 0:11:27(2) 0:13:14(2) 0:14:58(2) 0:16:45(2) 0:18:30(2) 0:20:16(2)
34CAMPBELL, Joël 0:23:090:01:3704:38W1 0:00:50(2) 0:02:32(3) 0:04:21(3) 0:06:12(3) 0:08:01(3) 0:09:52(3) 0:11:47(3) 0:13:44(3) 0:15:39(3) 0:17:32(3) 0:19:28(3) 0:21:23(3)
42BECHARA, Mark 0:24:430:03:1104:57W1 0:01:41(5) 0:03:02(5) 0:05:00(5) 0:06:56(5) 0:08:55(5) 0:10:54(5) 0:12:56(4) 0:14:57(4) 0:15:39(4) 0:19:07(4) 0:21:06(4) 0:22:58(4)
51AQEEL, Rehan 0:25:420:04:0905:08W1 0:00:51(4) 0:02:42(4) 0:04:31(4) 0:06:25(4) 0:08:25(4) 0:10:41(4) 0:12:57(5) 0:15:04(5) 0:17:20(5) 0:19:27(5) 0:21:35(5) 0:23:43(5)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 20-29 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
110ESTRADA, Andrea 0:23:3204:42W1 0:00:51(1) 0:02:42(2) 0:04:30(2) 0:06:24(1) 0:08:17(1) 0:10:09(1) 0:12:02(1) 0:13:53(1) 0:15:46(1) 0:17:42(1) 0:19:42(1) 0:21:43(1)
23BENIC, Giulia 0:23:540:00:2104:47W1 0:00:51(2) 0:02:41(1) 0:04:30(1) 0:06:24(2) 0:08:18(2) 0:10:12(2) 0:12:11(2) 0:14:09(2) 0:16:08(2) 0:18:07(2) 0:20:07(2) 0:22:04(2)
311HAIST, Anastasiya 0:28:050:04:3205:37W1 0:01:02(3) 0:03:13(3) 0:05:21(3) 0:07:31(3) 0:09:41(3) 0:11:54(3) 0:14:11(3) 0:16:27(3) 0:18:46(3) 0:23:06(4) 0:23:42(3) 0:26:04(3)
429WESTERLUND, Katherine 0:28:440:05:1105:45W1 0:01:06(4) 0:03:22(4) 0:05:45(4) 0:08:09(4) 0:10:27(4) 0:12:47(4) 0:15:07(4) 0:17:26(4) 0:19:46(4) 0:22:09(3) 0:24:25(4) 0:26:39(4)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 30-39 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
122SHEPPARD, Christina 0:21:4204:20W1 0:00:55(2) 0:02:40(1) 0:04:21(1) 0:06:06(1) 0:07:53(1) 0:09:36(1) 0:11:20(1) 0:13:03(1) 0:14:45(1) 0:16:31(1) 0:18:16(1) 0:20:01(1)
232WONG, Olivia 0:23:010:01:1904:36W1 0:00:51(1) 0:02:42(2) 0:04:30(2) 0:06:25(2) 0:08:17(2) 0:10:09(2) 0:12:02(2) 0:13:51(2) 0:15:43(2) 0:17:37(2) 0:19:33(2) 0:21:19(2)
318O'HANLEY, Danielle 0:23:1005:02W1 0:01:00(3) 0:03:01(3) 0:05:00(3) 0:06:56(3) 0:08:56(3) 0:10:58(3) 0:13:00(3) 0:15:03(3) 0:17:08(3) 0:19:10(3) 0:21:13(3) 0:23:10(3)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 40-49 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
127WALSH, Laura 0:23:0604:37W1 0:00:51(1) 0:02:41(1) 0:04:30(1) 0:06:25(1) 0:08:17(1) 0:10:09(1) 0:12:01(1) 0:13:51(1) 0:15:39(1) 0:17:32(1) 0:19:24(1) 0:21:17(1)
225UY, Emily 0:29:150:06:0805:51W1 0:01:05(2) 0:03:21(2) 0:05:39(2) 0:07:55(2) 0:10:11(2) 0:12:33(2) 0:14:57(2) 0:17:21(2) 0:19:44(2) 0:22:09(2) 0:24:33(2) 0:26:58(2)
314LEATHAM, Heather 0:31:160:08:0906:15W1 0:01:06(3) 0:03:36(3) 0:05:58(3) 0:08:19(3) 0:10:41(3) 0:13:11(3) 0:15:39(3) 0:18:22(3) 0:21:07(3) 0:23:36(3) 0:26:10(3) 0:28:47(3)
Toronto Twilight 5000
Sep 9, 2023

Female 50-59 Results - 5 km
Place Plate Name Time Gap Pace Start200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m
17DANIEL, Roxanne 0:26:3705:19W1 0:00:57(1) 0:03:03(1) 0:05:15(1) 0:07:22(1) 0:09:28(1) 0:11:35(1) 0:13:44(1) 0:15:54(1) 0:18:04(1) 0:20:16(1) 0:22:27(1) 0:24:38(1)
29DOIG, Jacqueline 0:26:590:00:2205:24W1 0:01:04(2) 0:03:14(2) 0:05:23(2) 0:07:34(2) 0:09:42(2) 0:11:51(2) 0:13:58(2) 0:16:08(2) 0:18:19(2) 0:20:29(2) 0:22:40(2) 0:24:52(2)